Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zahid Paksoy
Tarihçe
Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla Zootekni Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almış olup, 2013-20164 Eğitim –Öğretim yılından İtibaren öğrenci alımına başlamıştır.
.
Kabul Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.
Mezuniyet Koşulları
Harita Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır
Adı Soyadı | Anabilim Dalı | Eposta | Dahili |
---|---|---|---|
Dr. Öğr. Üyesi Zahid Paksoy | Zootekni Anabilim Dalı | zahidpaksoy@gumushane.edu.tr |
1. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
---|---|---|---|---|
SEC101 | Seçmeli (4 Ders Seçilecek) | 3+0 | 0 | |
ZT5023 | Çiftlik Hayvanlarında Fenotipik Değerlendirme Metodları | 3+0 | 0 | |
ZT5025 | Organik Et Sığırı Yetiştiriciliği | 3+0 | 0 | |
ZT5043 | İstatistiksel Analiz Yöntemleri | 3+0 | 0 | |
ZT5061 | Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik | 3+0 | 0 | |
ZT5081 | Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği | 3+0 | 0 | |
ZT5083 | Çiftlik Hayvanlarında Üreme | 3+0 | 0 | |
ZT5101 | Yem Teknolojisi ve Hijyeni | 3+0 | 0 | |
ZT5105 | Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi | 3+0 | 0 | |
ZT5121 | Et ve Yumurta Tavuklarının Beslenmesi | 3+0 | 0 | |
ZT5125 | Genel ve Moleküler Genetik | 3+0 | 0 | |
ZT5145 | Genomik | 3+0 | 0 | |
ZT5147 | Biyoteknoloji | 3+0 | 0 | |
2. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
ZT5000 | Yüksek Llisans Tezi | 0+1 | 0 | |
ZT5010 | Seminer | 0+2 | 0 | |
ZT5020 | Uzmanlık Alan Dersi | 3+0 | 0 | |
SEC102 | Seçmeli (3 Ders Seçilecek) | 3+0 | 0 | |
ZT5022 | Organik Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 3+0 | 0 | |
ZT5024 | Çiftlik Hayvanlarında Davranış | 3+0 | 0 | |
ZT5026 | Çiftlik Hayvanlarında Büyüme ve Gelişme | 3+0 | 0 | |
ZT5042 | Hayvan Ekolojisi | 3+0 | 0 | |
ZT5062 | Hayvancılık Islah Metodları | 3+0 | 0 | |
ZT5082 | Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi | 3+0 | 0 | |
ZT5084 | Rasyon Hazırlama | 3+0 | 0 | |
ZT5102 | Hayvan Beslenme Uygulamaları İle Çevre Kirliliğinin Azaltılması | 3+0 | 0 | |
ZT5104 | Çiftlik Hayvanlarında Beslenmeye Bağlı Metobolik Hastalıklar | 3+0 | 0 | |
ZT5122 | Çiftlik Hayvanlarında Refah | 3+0 | 0 | |
ZT5124 | Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği | 3+0 | 0 | |
ZT5142 | SPSS ile İstatiksel Analizler | 3+0 | 0 |
1. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
---|---|---|---|---|
SEC101 | Seçmeli (4 Ders Seçilecek) | 3+0 | 0 | |
ZT5023 | Çiftlik Hayvanlarında Fenotipik Değerlendirme Metodları | 3+0 | 0 | |
ZT5025 | Organik Et Sığırı Yetiştiriciliği | 3+0 | 0 | |
ZT5043 | İstatistiksel Analiz Yöntemleri | 3+0 | 0 | |
ZT5061 | Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik | 3+0 | 0 | |
ZT5081 | Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği | 3+0 | 0 | |
ZT5083 | Çiftlik Hayvanlarında Üreme | 3+0 | 0 | |
ZT5101 | Yem Teknolojisi ve Hijyeni | 3+0 | 0 | |
ZT5105 | Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi | 3+0 | 0 | |
ZT5121 | Et ve Yumurta Tavuklarının Beslenmesi | 3+0 | 0 | |
ZT5125 | Genel ve Moleküler Genetik | 3+0 | 0 | |
ZT5145 | Genomik | 3+0 | 0 | |
ZT5147 | Biyoteknoloji | 3+0 | 0 | |
2. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
ZT5000 | Yüksek Llisans Tezi | 0+1 | 0 | |
ZT5010 | Seminer | 0+2 | 0 | |
ZT5020 | Uzmanlık Alan Dersi | 3+0 | 0 | |
SEC102 | Seçmeli (3 Ders Seçilecek) | 3+0 | 0 | |
ZT5022 | Organik Süt Sığırı Yetiştiriciliği | 3+0 | 0 | |
ZT5024 | Çiftlik Hayvanlarında Davranış | 3+0 | 0 | |
ZT5026 | Çiftlik Hayvanlarında Büyüme ve Gelişme | 3+0 | 0 | |
ZT5042 | Hayvan Ekolojisi | 3+0 | 0 | |
ZT5062 | Hayvancılık Islah Metodları | 3+0 | 0 | |
ZT5082 | Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi | 3+0 | 0 | |
ZT5084 | Rasyon Hazırlama | 3+0 | 0 | |
ZT5102 | Hayvan Beslenme Uygulamaları İle Çevre Kirliliğinin Azaltılması | 3+0 | 0 | |
ZT5104 | Çiftlik Hayvanlarında Beslenmeye Bağlı Metobolik Hastalıklar | 3+0 | 0 | |
ZT5122 | Çiftlik Hayvanlarında Refah | 3+0 | 0 | |
ZT5124 | Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği | 3+0 | 0 | |
ZT5142 | SPSS ile İstatiksel Analizler | 3+0 | 0 |