Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Duygu Özdeş
Tarihçe
Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kimya Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almıştır.
Kabul Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’de geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.
Mezuniyet Koşulları
Kimya Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi baş
Adı Soyadı | Anabilim Dalı | Eposta | Dahili |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Duygu Özdeş | Kimya Anabilim Dalı | duyguozdes@gumushane.edu.tr | 04562331000 - 2943 |
Prof. Dr. Elif Çelenk Kaya | Kimya Anabilim Dalı | elifckaya@gumushane.edu.tr | |
Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya | Kimya Anabilim Dalı | afsinakaya@gumushane.edu.tr | 3836 |
Doç. Dr. Meryem Topal | Kimya Anabilim Dalı | mtopal@gumushane.edu.tr | 6608 |
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Güleşci | Kimya Anabilim Dalı | nurigulesci@gumushane.edu.tr | 2912 |
Dr. Öğr. Üyesi İmdat Aygül | Kimya Anabilim Dalı | imdat_aygul25@gumushane.edu.tr | 3832 |
Dr. Öğr. Üyesi Nesibe Arslan Burnaz | Kimya Anabilim Dalı | nesibeburnaz@gumushane.edu.tr | 3840 |
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Akar | Kimya Anabilim Dalı | ziskefiyeli@gumushane.edu.tr | 1883 |
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yunus Sarıbıyık | Kimya Anabilim Dalı | oysaribiyik@gumushane.edu.tr | 1879 |
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kıranşan | Kimya Anabilim Dalı | murat.kiransan@gumushane.edu.tr | 2915 |
Dr. Öğr. Üyesi Aysel Başoğlu | Kimya Anabilim Dalı | abasoglu@gumushane.edu.tr | 3819 |
1. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
---|---|---|---|---|
ENS 5001/2 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 3+0 | 8 | |
KIM 5021 | Atomik Spektroskopi | 3+0 | 8 | |
KIM 5023 | İleri Düzey Organik Kimya | 3+0 | 8 | |
KIM 5025 | Organik Bileşiklerin Streokimyası | 3+0 | 8 | |
KIM 5027 | Anorganik Sentez Metodları | 3+0 | 8 | |
KIM 5029 | Kimyasal Bağlanma ve Moleküler Geometri | 3+0 | 8 | |
KIM 5031 | Yüzey Nanokaplama Teknikleri | 3+0 | 8 | |
KIM 5033 | Yeşil Kimya ve Biyokataliz | 3+0 | 8 | |
KIM 5035 | Bitki Biyokimyası | 3+0 | 8 | |
KIM 5037 | Lüminesans Spektroskopisi ve Uygulamaları | 3+0 | 8 | |
KIM 5039 | Kimyada Özel Konular | 3+0 | 8 | |
KIM 5041 | Proteinlerin Saflaştıırılması ve Karakterizasyonu | 3+0 | 8 | |
SEC101 | Seçmeli (4 Ders Seçilecek) | 3+0 | 8 | |
2. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
KIM 5020 | Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri | 3+0 | 8 | |
KIM 5022 | Aromatik Bileşikler | 3+0 | 8 | |
KIM 5024 | Polimer Nanokompozit Teknolojileri | 3+0 | 8 | |
KIM 5026 | Enzimoloji | 3+0 | 8 | |
KIM 5028 | Metabolizma | 3+0 | 8 | |
KIM 5030 | Doğal Antiaksidan Bileşikler | 3+0 | 8 | |
KIM 5032 | Metal Toksikolojisinin Biyokimyasal Önemi | 3+0 | 8 | |
KIM 5034 | Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemleri ve Uygulamalar | 3+0 | 8 | |
KIM 5036 | FloresentMakrosiklik Bileşikler | 3+0 | 8 | |
KIM 5038 | Hormonlar | 3+0 | 8 | |
KIM 5040 | Vitaminler ve Mineral Kimyası | 3+0 | 8 | |
KIM 5042 | Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisive Uygulamaları | 3+0 | 8 | |
KIM 5044 | İleri Anorganik Kimya | 3+0 | 8 | |
SEC102 | Seçmeli (3 Ders Seçilecek) | 3+0 | 8 | |
3. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
KIM 5000 | Yüksek Lisans Tezi | 3+0 | 8 | |
KIM 8002 | Uzmanlık Alan Dersi | 3+0 | 8 |
1. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
---|---|---|---|---|
ENS 5001/2 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 3+0 | 8 | |
KIM 5021 | Atomik Spektroskopi | 3+0 | 8 | |
KIM 5023 | İleri Düzey Organik Kimya | 3+0 | 8 | |
KIM 5025 | Organik Bileşiklerin Streokimyası | 3+0 | 8 | |
KIM 5027 | Anorganik Sentez Metodları | 3+0 | 8 | |
KIM 5029 | Kimyasal Bağlanma ve Moleküler Geometri | 3+0 | 8 | |
KIM 5031 | Yüzey Nanokaplama Teknikleri | 3+0 | 8 | |
KIM 5033 | Yeşil Kimya ve Biyokataliz | 3+0 | 8 | |
KIM 5035 | Bitki Biyokimyası | 3+0 | 8 | |
KIM 5037 | Lüminesans Spektroskopisi ve Uygulamaları | 3+0 | 8 | |
KIM 5039 | Kimyada Özel Konular | 3+0 | 8 | |
KIM 5041 | Proteinlerin Saflaştıırılması ve Karakterizasyonu | 3+0 | 8 | |
SEC101 | Seçmeli (4 Ders Seçilecek) | 3+0 | 8 | |
2. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
KIM 5020 | Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri | 3+0 | 8 | |
KIM 5022 | Aromatik Bileşikler | 3+0 | 8 | |
KIM 5024 | Polimer Nanokompozit Teknolojileri | 3+0 | 8 | |
KIM 5026 | Enzimoloji | 3+0 | 8 | |
KIM 5028 | Metabolizma | 3+0 | 8 | |
KIM 5030 | Doğal Antiaksidan Bileşikler | 3+0 | 8 | |
KIM 5032 | Metal Toksikolojisinin Biyokimyasal Önemi | 3+0 | 8 | |
KIM 5034 | Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemleri ve Uygulamalar | 3+0 | 8 | |
KIM 5036 | FloresentMakrosiklik Bileşikler | 3+0 | 8 | |
KIM 5038 | Hormonlar | 3+0 | 8 | |
KIM 5040 | Vitaminler ve Mineral Kimyası | 3+0 | 8 | |
KIM 5042 | Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisive Uygulamaları | 3+0 | 8 | |
KIM 5044 | İleri Anorganik Kimya | 3+0 | 8 | |
SEC102 | Seçmeli (3 Ders Seçilecek) | 3+0 | 8 | |
3. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
KIM 5000 | Yüksek Lisans Tezi | 3+0 | 8 | |
KIM 8002 | Uzmanlık Alan Dersi | 3+0 | 8 |