Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Bilge Bahar
Telefon: 0 456 233 1000 - 1870
Tarihçe
Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almış olup, 2015-2016 Eğitim –Öğretim yılından İtibaren öğrenci alımına başlamıştır.
.
Kabul Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.
Mezuniyet Koşulları
Gıda Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır
Adı Soyadı | Anabilim Dalı | Eposta | Dahili |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Bilge Bahar | Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | bilgebahar@gumushane.edu.tr | 04562331000 - 1846 |
Prof. Dr. Huri İlyasoğlu | Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | hilyasoglu@gumushane.edu.tr | 3817 |
Doç. Dr. Cemalettin Baltacı | Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | cbaltaci11@gumushane.edu.tr | 3223 |
Doç. Dr. Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya | Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | beyzasarikaya@gumushane.edu.tr | 1863 |
Doç. Dr. Fevzi Topal | Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | ftopal@gumushane.edu.tr | 1851 |
Dr. Öğr. Üyesi Engin Gündoğdu | Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | engingundogdu@gumushane.edu.tr | 1855 |
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Türkmen Özen | Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | ilkay.ozen@gumushane.edu.tr | 1852 |
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akar | Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | bulentakar@gumushane.edu.tr | |
Öğr. Gör. Merve Tuğçe Tunç Odabaş | Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı | mervetugcetunc@gumushane.edu.tr |
1. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
---|---|---|---|---|
GDM 5021 | Gıda Analizleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5023 | Nişasta Kimyası ve Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5025 | Gıda Analiz Laboratuvarlarında Kalite Sağlama İlkeleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5027 | Gıdalarda İleri Duyusal Değerlendirme Teknikleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5029 | Gıda Kontaminantları | 3+0 | 0 | |
GDM 5031 | Gıda Sanayinde Yeni Gıda Muhafaza Yöntemleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5033 | Fenolik Bileşikler ve Doğal Renk Maddeleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5035 | Beslenme ve Sağlık | 3+0 | 0 | |
GDM 5037 | Gıda Ambalajlamada Son Gelişmeler | 3+0 | 0 | |
GDM 5041 | SPSS İle Gıda Mühendisliğinde İstatistiksel Analiz Yöntemleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5061 | Tahıllarda Çeşit Kavramı ve Ayrımı | 3+0 | 0 | |
GDM 5081 | Gıda Bulaşanları Analizleri İçin İleri Analiz Teknikleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5101 | Gıda Endüstrisinde Atıklar ve Değerlendirilmesi | 3+0 | 0 | |
GDM 5121 | Nükleotid ve Nükleik Asit Metabolizması | 3+0 | 0 | |
GDM 5141 | Lipid Kimyası | 3+0 | 0 | |
GDM 5161 | Tahıl Kimyası | 3+0 | 0 | |
GDM 5201 | Gıda Bileşeni Olarak Karbohidratlar ve Metabolizması | 3+0 | 0 | |
GDM 5221 | Baharat Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5241 | Süt Kimyası ve Biyokimyası | 3+0 | 0 | |
GDM 5261 | Organik Gıda Üretimi ve Kalite Özellikleri | 3+0 | 0 | |
2. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
GDM 5022 | Mineraller, Vitaminler ve Analizleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5024 | Tahıl Teknolojisinde Yeni Analiz ve İşleme Yöntemleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5026 | Tereyağı Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5028 | Gıda Teknolojisinde Enzimler ve Saflaştırma Yöntemleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5030 | Gıda Ürünleri Depolama Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5032 | Gıda Analizlerinde Mikroekstraksiyon Teknikleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5034 | Yeni Gıda Ürünleri Tasarımı | 3+0 | 0 | |
GDM 5036 | Doğal Ürünler ve Yapı Aydınlatma Teknikleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5038 | Gıda İşleme Teknikleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5040 | Protein ve Amino Asit Metabolizması | 3+0 | 0 | |
GDM 5042 | Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5044 | Gıda Analizlerinde JMP İle İstatistiksel Uygulamalar | 3+0 | 0 | |
GDM 5046 | Gıdaların Soğukta ve Dondurarak Muhafazası | 3+0 | 0 | |
GDM 5048 | Gıdalarda Mikrodalga Uygulamaları | 3+0 | 0 | |
GDM 5050 | Çerez Gıda Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5052 | İleri Gıda Toksikolojisi | 3+0 | 0 |
1. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
---|---|---|---|---|
GDM 5021 | Gıda Analizleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5023 | Nişasta Kimyası ve Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5025 | Gıda Analiz Laboratuvarlarında Kalite Sağlama İlkeleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5027 | Gıdalarda İleri Duyusal Değerlendirme Teknikleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5029 | Gıda Kontaminantları | 3+0 | 0 | |
GDM 5031 | Gıda Sanayinde Yeni Gıda Muhafaza Yöntemleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5033 | Fenolik Bileşikler ve Doğal Renk Maddeleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5035 | Beslenme ve Sağlık | 3+0 | 0 | |
GDM 5037 | Gıda Ambalajlamada Son Gelişmeler | 3+0 | 0 | |
GDM 5041 | SPSS İle Gıda Mühendisliğinde İstatistiksel Analiz Yöntemleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5061 | Tahıllarda Çeşit Kavramı ve Ayrımı | 3+0 | 0 | |
GDM 5081 | Gıda Bulaşanları Analizleri İçin İleri Analiz Teknikleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5101 | Gıda Endüstrisinde Atıklar ve Değerlendirilmesi | 3+0 | 0 | |
GDM 5121 | Nükleotid ve Nükleik Asit Metabolizması | 3+0 | 0 | |
GDM 5141 | Lipid Kimyası | 3+0 | 0 | |
GDM 5161 | Tahıl Kimyası | 3+0 | 0 | |
GDM 5201 | Gıda Bileşeni Olarak Karbohidratlar ve Metabolizması | 3+0 | 0 | |
GDM 5221 | Baharat Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5241 | Süt Kimyası ve Biyokimyası | 3+0 | 0 | |
GDM 5261 | Organik Gıda Üretimi ve Kalite Özellikleri | 3+0 | 0 | |
2. Yarıyıl |
||||
Ders Kodu | Ders Adı | T+U | AKTS | |
GDM 5022 | Mineraller, Vitaminler ve Analizleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5024 | Tahıl Teknolojisinde Yeni Analiz ve İşleme Yöntemleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5026 | Tereyağı Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5028 | Gıda Teknolojisinde Enzimler ve Saflaştırma Yöntemleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5030 | Gıda Ürünleri Depolama Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5032 | Gıda Analizlerinde Mikroekstraksiyon Teknikleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5034 | Yeni Gıda Ürünleri Tasarımı | 3+0 | 0 | |
GDM 5036 | Doğal Ürünler ve Yapı Aydınlatma Teknikleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5038 | Gıda İşleme Teknikleri | 3+0 | 0 | |
GDM 5040 | Protein ve Amino Asit Metabolizması | 3+0 | 0 | |
GDM 5042 | Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5044 | Gıda Analizlerinde JMP İle İstatistiksel Uygulamalar | 3+0 | 0 | |
GDM 5046 | Gıdaların Soğukta ve Dondurarak Muhafazası | 3+0 | 0 | |
GDM 5048 | Gıdalarda Mikrodalga Uygulamaları | 3+0 | 0 | |
GDM 5050 | Çerez Gıda Teknolojisi | 3+0 | 0 | |
GDM 5052 | İleri Gıda Toksikolojisi | 3+0 | 0 |